Компрессоры ременные в Санкт-Петербурге
Сортировать по:
Компрессор DAEWOO DAC 90B
246805
Выходная мощность | 3.26 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1240 об/мин |
Максимальная производительность | 360 л/мин |
Объем ресивера | 90 л. |
Рабочее давление | 8 атм |
Вес | 70 кг. |
Срок гарантии | 3 года |
Код товара | HP00000022338 |
Компрессор FUBAG B 3600B /100H СМ3 с катушкой и шлангом
241201
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1570 об/мин |
Количество поршней | 2 шт. |
Максимальная производительность | 360 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 64 кг. |
Код товара | HP00000015995 |
Компрессор FUBAG В 4800В/100 СТ4
241202
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Количество поршней | 2 шт. |
Максимальная производительность | 480 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 88 кг. |
Код товара | HP00000015996 |
Компрессор FUBAG B 3600B /100 СМ3
241200
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1570 об/мин |
Количество поршней | 2 шт. |
Максимальная производительность | 360 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 64 кг. |
Код товара | HP00000015994 |
Компрессор FUBAG B2800B/50 CM3
237768
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1570 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 320 л/мин |
Объем ресивера | 50 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 45 кг. |
Код товара | HP00000011756 |
Компрессор FUBAG B2800B/50H CM 3
237769
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1570 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 320 л/мин |
Объем ресивера | 50 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 58 кг. |
Код товара | HP00000011757 |
Компрессор FUBAG B2800B/100 CM3
237770
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1570 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 320 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 58 кг. |
Код товара | HP00000011758 |
Компрессор FUBAG B2800B/100H CM 3
237771
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1570 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 320 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 58 кг. |
Код товара | HP00000011759 |
Компрессор FUBAG B3800B/100 CT4
237772
Выходная мощность | 4.1 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1400 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 476 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 69 кг. |
Код товара | HP00000011766 |
Компрессор FUBAG B3800B/100H CT4
237773
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1450 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 476 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 85.6 кг. |
Код товара | HP00000011767 |
Компрессор FUBAG B4000B/50 CM3
237774
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 400 л/мин |
Объем ресивера | 50 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 50 кг. |
Код товара | HP00000011760 |
Компрессор FUBAG B4000B/50H CM3
237775
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1100 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 400 л/мин |
Объем ресивера | 50 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 52 кг. |
Код товара | HP00000011761 |
Компрессор FUBAG B4000B/100H CM3
237776
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1100 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 400 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 73 кг. |
Код товара | HP00000011763 |
Компрессор FUBAG VCF/50 CM3
237777
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 440 л/мин |
Объем ресивера | 50 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 50 кг. |
Код товара | HP00000011764 |
Компрессор FUBAG VCF/100 CM3
237779
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 440 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 71 кг. |
Код товара | HP00000011765 |
Компрессор FUBAG B5200B/100 CT4
237780
Выходная мощность | 4.1 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1300 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 530 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 68 кг. |
Код товара | HP00000011768 |
Компрессор FUBAG B5200B/200 CT4
237781
Выходная мощность | 4.1 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1300 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 530 л/мин |
Объем ресивера | 200 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 115 кг. |
Код товара | HP00000011769 |
Компрессор FUBAG B6800B/100 CT5
237782
Выходная мощность | 5.45 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1150 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 690 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 75 кг. |
Код товара | HP00000011770 |
Компрессор FUBAG B6800B/200 CT5
237783
Выходная мощность | 5.45 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1150 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 690 л/мин |
Объем ресивера | 200 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 126 кг. |
Код товара | HP00000011771 |
Компрессор FUBAG B6800B/270 CT7,5
237784
Выходная мощность | 7.5 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 850 л/мин |
Объем ресивера | 270 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 175 кг. |
Код товара | HP00000011772 |
Компрессор FUBAG B10000B/270 CT11
237785
Выходная мощность | 10.2 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 1050 л/мин |
Объем ресивера | 270 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 220 кг. |
Код товара | HP00000011773 |
Компрессор FUBAG B4000B/100 CM3
237786
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 400 об/мин |
Количество поршней | 1 шт. |
Максимальная производительность | 400 л/мин |
Объем ресивера | 100 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 66 кг. |
Код товара | HP00000011762 |
Компрессор FUBAG B3600B/50 CM3
243342
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1570 об/мин |
Максимальная производительность | 360 л/мин |
Объем ресивера | 50 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 48 кг. |
Код товара | HP00000018657 |
Компрессор FUBAG B3600B/50 CM3 (с катушкой и шлангом)
243343
Выходная мощность | 3 л.с. |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 1570 об/мин |
Максимальная производительность | 360 л/мин |
Объем ресивера | 50 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 48 кг. |
Код товара | HP00000018658 |
Компрессор FUBAG DCF 1300/270 CT11 (двухступенчатый)
244592
Выходная мощность | 10.2 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 680 об/мин |
Количество поршней | 2 шт. |
Максимальная производительность | 1300 л/мин |
Объем ресивера | 270 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 240 кг. |
Код товара | HP00000020960 |
Компрессор FUBAG DCF 1300/500 CT11 (двухступенчатый)
244593
Выходная мощность | 10.2 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 680 об/мин |
Количество поршней | 2 шт. |
Максимальная производительность | 1300 л/мин |
Объем ресивера | 500 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 320 кг. |
Код товара | HP00000020961 |
Компрессор FUBAG DCF 1700/270 CT15 (двухступенчатый)
244594
Выходная мощность | 15 л.с. |
Напряжение | 11 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 900 об/мин |
Количество поршней | 2 шт. |
Максимальная производительность | 1700 л/мин |
Объем ресивера | 270 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 270 кг. |
Код товара | HP00000020962 |
Компрессор FUBAG DCF 1700/500 CT15 (двухступенчатый)
244595
Выходная мощность | 15 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 900 об/мин |
Количество поршней | 2 шт. |
Максимальная производительность | 1700 л/мин |
Объем ресивера | 500 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 350 кг. |
Код товара | HP00000020963 |
Компрессор FUBAG DCF 900/270 CT7.5 (двухступенчатый)
244596
Выходная мощность | 7.5 л.с. |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Обороты двигателя | 923 об/мин |
Количество поршней | 3 шт. |
Максимальная производительность | 900 л/мин |
Объем ресивера | 270 л. |
Рабочее давление | 10 атм |
Вес | 200 кг. |
Код товара | HP00000020964 |
Это интересно
Вы можете купить компрессоры ременные по самой лучшей цене в Санкт-Петербурге. Узнать подробнее технические характеристики интересующей модели, а также действующие акции и скидки можно по бесплатному телефону: 8 (800) 555-92-73.